Recherche d‘emploi
Equipe | Ligue | Type | ø Âge | ø Puissance | Etat du compte | |
FC Anderlecht | Ligue 1 | 27,90 | 69,12 | 21 461 500 | Détails | |
SC Brussels | Ligue 1 | 29,60 | 86,17 | 38 162 200 | Détails | |
Brugges AS Foot | Ligue 1 | 28,41 | 69,80 | 6 672 880 | Détails | |
Brugges ES Foot | Ligue 1 | 27,95 | 75,06 | 25 446 100 | Détails | |
Rouler AC | Ligue 1 | 29,58 | 73,94 | 15 792 800 | Détails | |
SC Zulte Waregem | Ligue 1 | 27,39 | 67,31 | 104 333 000 | Détails | |
Indiens Gantais | Ligue 1 | 26,74 | 69,76 | 91 745 500 | Détails | |
Losseren FC | Ligue 1 | 29,79 | 67,58 | 93 051 700 | Détails | |
Dandher Foot | Ligue 1 | 29,06 | 75,19 | 21 959 000 | Détails | |
Germinal FC | Ligue 1 | 28,84 | 69,61 | 29 877 100 | Détails | |
SO Malins | Ligue 1 | 30,47 | 73,44 | 19 182 400 | Détails | |
Vesterloo AC | Ligue 1 | 30,65 | 70,79 | 9 840 150 | Détails | |
FC Genk | Ligue 1 | 28,68 | 69,08 | 7 359 900 | Détails | |
St-Tronc Foot | Ligue 1 | 28,17 | 74,31 | 253 322 000 | Détails | |
Hurlus Moucron | Ligue 1 | 28,95 | 73,45 | 22 475 700 | Détails | |
Zèbres Wallons | Ligue 1 | 30,83 | 66,02 | 28 223 100 | Détails | |
Albert Montois FC | Ligue 1 | 30,68 | 80,03 | 85 047 900 | Détails | |
Liège ES | Ligue 1 | 29,00 | 71,06 | 29 998 800 | Détails | |
Légende
- Commencer directement / Choisir tout de suite une équipe
- Procédure de candidature
- Procédure de candidature
Infos
¹ Les équipes disponibles peuvent être immédiatement choisies, aussi bien par les utilisateurs déjà enregistrés que par les nouveaux utilisateurs non encore enregistrés.
² Les équipes pour lesquelles une procédure de candidature est prévue ne peuvent être choisies que par les utilisateurs enregistrés. Ceux-ci peuvent déposer leur candidature au poste d‘entraîneur.
² Les équipes pour lesquelles une procédure de candidature est prévue ne peuvent être choisies que par les utilisateurs enregistrés. Ceux-ci peuvent déposer leur candidature au poste d‘entraîneur.