Coupe

Finale

Finale Participants

Saison Résultats
02/24 Gourzelen AC 2:0 (2:0) Sion ES
01/24 Sion ES 6:7 (2:2) Gourzelen AC
10/23 Sion ES 1:2 (0:2) Gourzelen AC
09/23 Sion ES 2:1 (0:0) Granata Belinzona
08/23 Granata Belinzona 2:1 (1:1) Sion ES
07/23 Grenats Genève SC 2:1 (1:1) AS Thoune
06/23 Granata Belinzona 5:6 (0:0) SC Lucerne
05/23 FC Willisau 2:1 (1:1) SC Gallen
04/23 SC Lucerne 1:0 (0:0) Sion ES
03/23 Carlino FC 0:2 (0:1) Sion ES
02/23 Scham FC 0:2 (0:1) SC Lucerne
01/23 SC Lucerne 4:5 (0:0) Sion ES
10/22 Sion ES 3:0 (0:0) Scham FC
09/22 Sion ES 3:1 (1:0) AS Thoune
08/22 SC Lucerne 2:1 (1:1) Sion ES
07/22 Ubé Berne FC 3:2 (2:2) Congelis Bâle FC
06/22 Ubé Berne FC 3:1 (0:1) AS Thoune
05/22 SC Lucerne 3:2 (3:2) SC Gallen
04/22 Scham FC 1:0 (1:0) Congelis Bâle FC
03/22 Grenats Genève SC 6:7 (1:1) Sion ES
02/22 FC Willisau 6:4 (1:1) Hopers Zurich FC
01/22 SC Lucerne 2:1 (2:0) Congelis Bâle FC
10/21 Granata Belinzona 0:1 (0:0) SC Lucerne
09/21 SC Lucerne 4:3 (4:3) Carlino FC
08/21 SC Lucerne 3:1 (1:0) Granata Belinzona
07/21 Granata Belinzona 1:2 (1:0) Carlino FC
06/21 SC Zurich 1:0 (1:0) Granata Belinzona
05/21 SC Lucerne 2:3 (0:2) Granata Belinzona
04/21 SC Lucerne 1:0 (1:0) Grenats Genève SC
03/21 Granata Belinzona 2:0 (0:0) Xam Neuchatel FC
02/21 Grenats Genève SC 2:3 (2:0) Granata Belinzona
01/21 SC Lucerne 2:1 (2:1) Granata Belinzona
10/20 Granata Belinzona 2:1 (2:1) AS Thoune
09/20 SC Gallen 0:6 (0:3) Granata Belinzona
08/20 AS Thoune 0:4 (0:2) SC Lucerne
07/20 Granata Belinzona 2:3 (2:0) SC Lucerne
06/20 SC Lucerne 2:4 (0:2) Granata Belinzona
05/20 Granata Belinzona 2:1 (1:1) SC Lucerne
04/20 Sion ES 1:0 (1:0) FC Willisau
03/20 Sion ES 3:2 (1:2) SC Lucerne
02/20 FC Willisau 0:3 (0:2) SC Lucerne
01/20 Congelis Bâle FC 9:8 (0:0) SC Lucerne
10/19 Granata Belinzona 1:4 (0:1) SC Lucerne
09/19 SC Lucerne 4:2 (1:0) Granata Belinzona
08/19 SC Lucerne 7:8 (0:1) Granata Belinzona
07/19 SC Lucerne 3:2 (1:2) Granata Belinzona
06/19 Granata Belinzona 2:3 (1:1) Sion ES
05/19 Sion ES 2:3 (2:1) SC Lucerne
04/19 SC Lucerne 1:0 (0:0) SC Zurich
03/19 Sion ES 7:6 (0:1) SC Lucerne
02/19 Congelis Bâle FC 0:2 (0:2) SC Lucerne
01/19 SC Lucerne 7:6 (1:2) Granata Belinzona
09/18 Scham FC 0:5 (0:2) Granata Belinzona
08/18 Sion ES 3:2 (2:1) SC Lucerne
07/18 Sion ES 3:2 (2:1) Granata Belinzona
06/18 Sion ES 2:1 (1:1) SC Lucerne
05/18 Sion ES 2:1 (0:1) SC Lucerne
04/18 SC Lucerne 3:2 (2:2) Sion ES
03/18 SC Lucerne 2:1 (0:0) Sion ES
02/18 SC Lucerne 4:3 (2:2) Granata Belinzona
01/18 Granata Belinzona 2:3 (1:2) Sion ES
10/17 Sion ES 5:3 (1:2) SC Lucerne
09/17 SC Lucerne 2:1 (2:0) Granata Belinzona
08/17 Granata Belinzona 2:0 (0:0) FC Willisau
07/17 SC Lucerne 2:3 (0:1) FC Willisau
06/17 SC Lucerne 5:6 (2:2) Sion ES
05/17 Sion ES 3:2 (2:2) FC Willisau
04/17 Granata Belinzona 3:1 (2:0) SC Lucerne
03/17 FC Willisau 0:1 (0:1) Granata Belinzona
02/17 Sion ES 3:2 (2:0) SC Lucerne
01/17 Challengers Aarau 3:4 (2:1) Sion ES
10/16 SC Lucerne 4:2 (0:2) Granata Belinzona
09/16 Granata Belinzona 0:1 (0:0) Sion ES
08/16 FC Willisau 2:3 (2:1) Granata Belinzona
07/16 Granata Belinzona 2:3 (2:1) FC Willisau
06/16 FC Willisau 1:2 (1:2) SC Lucerne
05/16 FC Willisau 1:2 (1:1) Granata Belinzona
04/16 FC Willisau 4:2 (1:1) Granata Belinzona
03/16 SC Lucerne 0:3 (0:0) Granata Belinzona
02/16 AS Thoune 7:5 (0:2) FC Willisau
01/16 Xam Neuchatel FC 3:2 (2:1) Granata Belinzona
10/15 Granata Belinzona 7:5 (1:1) Challengers Aarau
09/15 Granata Belinzona 4:3 (1:0) FC Willisau
08/15 FC Willisau 1:2 (1:0) ES Lausanne Foot
07/15 Ubé Berne FC 0:3 (0:1) Challengers Aarau
06/15 FC Willisau 2:1 (2:0) Granata Belinzona
05/15 Bâle ES Football 1:3 (0:2) ES Lausanne Foot
04/15 Carlino FC 2:4 (1:1) FC Willisau
03/15 Sion ES 1:4 (0:3) FC Willisau
02/15 Challengers Aarau 0:3 (0:1) Granata Belinzona
01/15 Granata Belinzona 2:0 (1:0) Carlino FC
10/14 FC Willisau 1:2 (1:0) Granata Belinzona
09/14 Granata Belinzona 2:1 (0:1) FC Willisau
08/14 Carlino FC 1:3 (1:2) Granata Belinzona
07/14 Granata Belinzona 3:1 (2:1) Gourzelen AC
06/14 Granata Belinzona 5:7 (0:0) FC Willisau
05/14 FC Willisau 3:2 (1:2) Bâle ES Football
04/14 Granata Belinzona 1:0 (1:0) ES Lausanne Foot
03/14 FC Willisau 5:4 (0:1) AS Thoune
02/14 Carlino FC 2:3 (1:0) Granata Belinzona
01/14 Granata Belinzona 1:0 (1:0) Bâle ES Football
10/13 Granata Belinzona 1:0 (1:0) SC Zurich
09/13 Xam Neuchatel FC 7:0 (5:0) Challengers Aarau
08/13 Xam Neuchatel FC 1:0 (0:0) Scham FC
07/13 Ubé Berne FC 0:1 (0:0) SC Gallen
06/13 Granata Belinzona 2:0 (1:0) Congelis Bâle FC
05/13 FC Willisau 2:3 (0:3) AS Thoune
04/13 Ubé Berne FC 0:1 (0:0) Bâle ES Football
03/13 Bâle ES Football 0:4 (0:1) AS Thoune
02/13 Carlino FC 7:8 (1:1) SC Gallen
01/13 AS Thoune 4:3 (1:2) Congelis Bâle FC
10/12 Congelis Bâle FC 4:6 (0:1) FC Willisau
09/12 Bâle ES Football 1:4 (0:0) SC Lucerne
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV