Coupe

Finale

Finale Participants

Saison Résultats
02/24 Semporia Gênes 1:0 (1:0) AC Parme
01/24 FC Sienne 2:1 (1:0) Griffons Gênes
10/23 FC Azzurri 3:0 (2:0) FC Naples
09/23 FC Florence 0:3 (0:2) FC Azzurri
08/23 FC Azzurri 2:1 (0:1) Semporia Gênes
07/23 AC Parme 0:1 (0:0) FC Azzurri
06/23 FC Azzurri 2:1 (1:0) Semporia Gênes
05/23 FC Florence 1:2 (0:1) AC Palerme
04/23 FC Azzurri 2:1 (1:1) Semporia Gênes
03/23 AC Palerme 1:0 (1:0) FC Azzurri
02/23 FC Florence 1:0 (1:0) FC Milan
01/23 FC Azzurri 4:2 (2:1) Semporia Gênes
10/22 Semporia Gênes 6:7 (1:0) FC Sienne
09/22 FC Florence 1:0 (0:0) FC Naples
08/22 Semporia Gênes 5:2 (2:0) FC Florence
07/22 Semporia Gênes 2:0 (1:0) AC Palerme
06/22 AC Parme 3:4 (1:1) FC Sienne
05/22 Catane Foot 2:3 (0:2) FC Florence
04/22 FC Sienne 3:1 (1:1) FC Azzurri
03/22 FC Azzurri 2:1 (0:1) Nerazzurra Milan
02/22 Nerazzurra Milan 0:2 (0:2) Semporia Gênes
01/22 Semporia Gênes 4:3 (3:2) AC Palerme
10/21 AC Palerme 3:2 (1:0) Udine Foot
09/21 AC Palerme 0:3 (0:2) Semporia Gênes
08/21 AC Rome 3:1 (3:1) FC Sienne
07/21 Semporia Gênes 1:2 (0:1) FC Sienne
06/21 Semporia Gênes 1:0 (1:0) AC Parme
05/21 FC Sienne 4:3 (1:0) FC Milan
04/21 FC Sienne 2:0 (1:0) FC Florence
03/21 Catane Foot 0:3 (0:2) Nerazzurra Milan
02/21 AC Parme 0:4 (0:2) FC Azzurri
01/21 Nerazzurra Milan 1:3 (1:2) FC Sienne
10/20 Nerazzurra Milan 2:1 (0:1) FC Milan
09/20 AC Atalante 1:0 (1:0) FC Azzurri
08/20 Nerazzurra Milan 2:3 (1:0) FC Azzurri
07/20 AC Atalante 0:2 (0:0) FC Azzurri
06/20 FC Florence 1:3 (0:2) FC Sienne
05/20 FC Azzurri 3:0 (1:0) FC Sienne
04/20 FC Azzurri 5:6 (3:2) Nerazzurra Milan
03/20 Nerazzurra Milan 6:5 (0:1) FC Sienne
02/20 FC Azzurri 3:2 (1:1) FC Sienne
01/20 FC Azzurri 1:0 (0:0) FC Florence
10/19 FC Azzurri 1:2 (0:1) Nerazzurra Milan
09/19 FC Sienne 11:12 (1:1) Nerazzurra Milan
08/19 Nerazzurra Milan 4:5 (1:0) FC Florence
07/19 Udine Foot 0:1 (0:0) FC Sienne
06/19 FC Sienne 2:0 (1:0) Yuventus Turin
05/19 Griffons Gênes 6:5 (1:0) FC Sienne
04/19 FC Sienne 2:1 (1:0) Nerazzurra Milan
03/19 Yuventus Turin 0:2 (0:1) FC Azzurri
02/19 FC Azzurri 1:0 (1:0) Semporia Gênes
01/19 Yuventus Turin 5:4 (0:0) FC Azzurri
09/18 FC Sienne 2:3 (0:1) FC Azzurri
08/18 FC Azzurri 2:0 (2:0) FC Sienne
07/18 FC Florence 2:3 (1:2) FC Azzurri
06/18 FC Sienne 2:1 (2:1) FC Milan
05/18 FC Azzurri 1:2 (0:1) FC Sienne
04/18 FC Milan 1:3 (0:3) FC Azzurri
03/18 FC Florence 3:4 (1:3) FC Azzurri
02/18 FC Florence 4:1 (1:1) Yuventus Turin
01/18 Yuventus Turin 4:2 (1:1) FC Sienne
10/17 FC Florence 3:2 (2:2) FC Azzurri
09/17 FC Azzurri 4:2 (3:1) FC Florence
08/17 FC Milan 2:1 (0:0) FC Azzurri
07/17 FC Azzurri 4:1 (2:0) Catane Foot
06/17 FC Azzurri 2:3 (1:1) Semporia Gênes
05/17 Catane Foot 0:1 (0:0) FC Azzurri
04/17 Nerazzurra Milan 0:3 (0:2) FC Milan
03/17 AC Atalante 3:6 (1:2) Yuventus Turin
02/17 FC Azzurri 1:2 (1:1) Yuventus Turin
01/17 Semporia Gênes 5:0 (0:0) AC Rome
10/16 FC Azzurri 4:0 (2:0) Latium Rome
09/16 FC Milan 0:6 (0:1) Semporia Gênes
08/16 Yuventus Turin 2:3 (1:1) Semporia Gênes
07/16 Semporia Gênes 3:0 (1:0) FC Milan
06/16 AC Rome 1:4 (1:1) Yuventus Turin
05/16 FC Azzurri 2:3 (1:1) Semporia Gênes
04/16 Semporia Gênes 3:1 (2:1) Nerazzurra Milan
03/16 Semporia Gênes 5:2 (2:1) FC Azzurri
02/16 Semporia Gênes 2:1 (1:1) Yuventus Turin
01/16 Yuventus Turin 3:5 (0:0) FC Florence
10/15 Nerazzurra Milan 3:2 (0:2) FC Azzurri
09/15 Yuventus Turin 1:0 (1:0) FC Sienne
08/15 Semporia Gênes 1:2 (0:2) Nerazzurra Milan
07/15 Yuventus Turin 1:2 (0:2) FC Azzurri
06/15 FC Azzurri 1:2 (0:1) Yuventus Turin
05/15 Yuventus Turin 4:1 (3:0) FC Azzurri
04/15 Yuventus Turin 1:0 (1:0) Cagliari Foot
03/15 Yuventus Turin 3:2 (1:1) Nerazzurra Milan
02/15 Yuventus Turin 3:1 (1:1) Griffons Gênes
01/15 Cagliari Foot 0:2 (0:1) Yuventus Turin
10/14 Yuventus Turin 2:0 (1:0) Latium Rome
09/14 FC Azzurri 1:0 (1:0) Cagliari Foot
08/14 Yuventus Turin 1:0 (0:0) FC Sienne
07/14 Cagliari Foot 0:4 (0:1) Yuventus Turin
06/14 Yuventus Turin 2:1 (2:1) Nerazzurra Milan
05/14 FC Milan 1:2 (0:1) Yuventus Turin
04/14 Nerazzurra Milan 2:1 (0:1) FC Azzurri
03/14 FC Milan 3:1 (3:1) FC Azzurri
02/14 FC Milan 3:2 (2:2) Yuventus Turin
01/14 FC Milan 8:7 (2:0) Nerazzurra Milan
10/13 FC Sienne 3:5 (1:1) Yuventus Turin
09/13 FC Sienne 2:1 (2:1) Nerazzurra Milan
08/13 FC Sienne 3:0 (0:0) Catane Foot
07/13 FC Milan 0:1 (0:1) AC Parme
06/13 Cagliari Foot 1:2 (1:1) AC Palerme
05/13 FC Azzurri 3:1 (3:1) Nerazzurra Milan
04/13 FC Florence 1:2 (1:0) FC Sienne
03/13 Catane Foot 1:4 (1:2) FC Sienne
02/13 FC Milan 2:0 (1:0) Catane Foot
01/13 Catane Foot 0:3 (0:2) FC Milan
10/12 Yuventus Turin 0:2 (0:0) FC Milan
09/12 FC Milan 6:5 (1:1) AC Rome
08/12 FC Naples 0:2 (0:1) Nerazzurra Milan
07/12 Griffons Gênes 5:3 (0:1) Yuventus Turin
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV