Conference League
Phase finale
| Finale: 27.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Demi-finales - Retour: 25.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Demi-finales - Aller: 23.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Quarts de finale - Retour: 21.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Quarts de finale - Aller: 19.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Huitièmes de finale - Retour: 17.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | Match aller | |||
![]() | Stade Almerie | ![]() | Dundee Blues | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | AC Aves | ![]() | Fremad Amagher | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | FC Willisau | ![]() | ACF Aarhus | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | Sparta Nalchik | ![]() | ES Lausanne Foot | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | FC Vladivostok | ![]() | FC Leverkusen | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | Hammarby SV | ![]() | Édimbourg FC | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | Gladbach Foot | ![]() | Hopers Zurich FC | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
![]() | FC Sienne | ![]() | Thessaloniki | -:- (-:-) | Aperçu | -:- (-:-) |
| Huitièmes de finale - Aller: 15.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
![]() | Dundee Blues | ![]() | Stade Almerie | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | Fremad Amagher | ![]() | AC Aves | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | ACF Aarhus | ![]() | FC Willisau | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | ES Lausanne Foot | ![]() | Sparta Nalchik | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | FC Leverkusen | ![]() | FC Vladivostok | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | Édimbourg FC | ![]() | Hammarby SV | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | Hopers Zurich FC | ![]() | Gladbach Foot | -:- (-:-) | Aperçu | |
![]() | Thessaloniki | ![]() | FC Sienne | -:- (-:-) | Aperçu | |
| Play-offs - Retour: 13.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | Match aller | |||
![]() | FC Sienne | ![]() | Sion ES | 2:0 (1:0) | Détails | 3:2 (2:1) |
![]() | Hopers Zurich FC | ![]() | Stenhousemuir | 3:1 (1:1) | Détails | 1:2 (0:1) |
![]() | Bolton Trotters | ![]() | Hammarby SV | 1:3 (1:1) | Détails | 1:4 (0:3) |
![]() | Atromitos FC | ![]() | FC Leverkusen | 5:5 (1:1) t.a.b. | Détails | 2:4 (2:2) |
![]() | Sparta Nalchik | ![]() | SC Portugal | 2:1 (0:0) | Détails | 2:2 (1:1) |
![]() | ACF Aarhus | ![]() | Viborg IF | 4:3 (1:2) | Détails | 1:1 (1:1) |
![]() | VfL Stuttgart | ![]() | AC Aves | 4:3 (2:1) | Détails | 1:3 (1:1) |
![]() | RSD Barcelone | ![]() | Dundee Blues | 3:5 (1:0) t.a.b. | Détails | 1:1 (1:0) |
| Play-offs - Aller: 11.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
![]() | Sion ES | ![]() | FC Sienne | 2:3 (1:2) | Détails | |
![]() | Stenhousemuir | ![]() | Hopers Zurich FC | 2:1 (1:0) | Détails | |
![]() | Hammarby SV | ![]() | Bolton Trotters | 4:1 (3:0) | Détails | |
![]() | FC Leverkusen | ![]() | Atromitos FC | 4:2 (2:2) | Détails | |
![]() | SC Portugal | ![]() | Sparta Nalchik | 2:2 (1:1) | Détails | |
![]() | Viborg IF | ![]() | ACF Aarhus | 1:1 (1:1) | Détails | |
![]() | AC Aves | ![]() | VfL Stuttgart | 3:1 (1:1) | Détails | |
![]() | Dundee Blues | ![]() | RSD Barcelone | 1:1 (0:1) | Détails | |










