Conference League
1er tour - Aller - 30.10.2026 19:00
| Rang | Equipe | Matches | Points | Buts | Diff | G | N | P | |
| 1 | ![]() | SO Malins | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Atromitos FC | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Germinal FC | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Thessaloniki | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | SC Portugal | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Fremad Amagher | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Viborg IF | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Olympiacos | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | SC Copenhague | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | FC Azzurri | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | FC Sienne | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | ACF Aarhus | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | AC Grodzisk | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Gladbach Foot | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | KS Cracovie | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | AC Metz | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Koynaspor | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | FC Leverkusen | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Trabsonspor | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Hopers Zurich FC | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | ES Lausanne Foot | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Nerazzurra Milan | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Östers FF | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | VfL Stuttgart | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | GC Lucciana | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Atvidabergs IF | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Granata Belinzona | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | FC Willisau | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | SC Bordeaux | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | Bolton Trotters | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | Birmingham Blues | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() | Sion ES | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Stenhousemuir | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | Hammarby SV | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | FC Blackburn | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | Dundee Blues | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | Djurgandens FF | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | HS Almelo Foot | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | FC Motherwell | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | Stade Almerie | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() | Édimbourg FC | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() | Sparta Nalchik | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() | FC Vladivostok | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() | AC Aves | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() | Fejenord Rotterdam | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() | Tomsk Foot | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() | RSD Barcelone | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() | Racing Sandanter | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















