Champions League
Groupes - 6ème match - 09.11.2026 19:00
| Domicile | Extérieur | Résultats | |||
![]() | Cabris Niortais | ![]() | Göteborg AS | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | Göteborg Foot | ![]() | AC Madrid | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | FC Fribourg | ![]() | US Breteuil | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | Weder Brême | ![]() | Denizilspor | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | AJA Auxerre | ![]() | Kalmar Foot | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | Gunners Londres | ![]() | AS Falkirk | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | Shinik Iaroslavl | ![]() | Besançon FC | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | Nuremberg Foot | ![]() | Iraklis Psahna | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | FC Moscou | ![]() | VfB Wolfsburg | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | Hamilton FC | ![]() | Gourzelen AC | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | Lungskile SK | ![]() | Paris St. Michel | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | FC Norrköping | ![]() | Héraklion FC | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | Pacos Foot | ![]() | Galacticos Madrid | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | Yuventus Turin | ![]() | Manchester Devils | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | SCKA Moscou | ![]() | AC Nordsjalland | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | St-Tronc Foot | ![]() | FC Naples | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | FC Bytom | ![]() | FC Munich | -:- (-:-) | Aperçu |
![]() | Aklmar AC | ![]() | AC Dieppe | -:- (-:-) | Aperçu |
| Rang | Equipe | Matches | Points | Buts | Diff | G | N | P | |
| 1 | ![]() | Cabris Niortais | 5 | 15 | 13 : 3 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | FC Fribourg | 5 | 13 | 16 : 7 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Göteborg Foot | 5 | 13 | 13 : 5 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | AJA Auxerre | 5 | 13 | 5 : 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | AC Dieppe | 5 | 12 | 18 : 6 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | Besançon FC | 5 | 11 | 11 : 3 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() | FC Moscou | 5 | 11 | 9 : 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() | Weder Brême | 5 | 11 | 8 : 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() | VfB Wolfsburg | 5 | 10 | 10 : 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | ![]() | Galacticos Madrid | 5 | 10 | 9 : 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | ![]() | Gourzelen AC | 5 | 10 | 8 : 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | ![]() | Paris St. Michel | 5 | 9 | 12 : 7 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | ![]() | Gunners Londres | 5 | 9 | 9 : 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | ![]() | Denizilspor | 5 | 9 | 8 : 7 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | ![]() | Iraklis Psahna | 5 | 8 | 13 : 9 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | ![]() | Manchester Devils | 5 | 8 | 11 : 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | ![]() | AC Nordsjalland | 5 | 8 | 6 : 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | ![]() | Göteborg AS | 5 | 7 | 13 : 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | ![]() | FC Naples | 5 | 7 | 13 : 10 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | ![]() | Lungskile SK | 5 | 7 | 7 : 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | ![]() | Aklmar AC | 5 | 7 | 6 : 7 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | ![]() | SCKA Moscou | 5 | 7 | 5 : 8 | -3 | 2 | 1 | 2 |
| 23 | ![]() | FC Norrköping | 5 | 6 | 11 : 13 | -2 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | ![]() | Héraklion FC | 5 | 6 | 4 : 6 | -2 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | ![]() | FC Munich | 5 | 6 | 5 : 8 | -3 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | ![]() | Hamilton FC | 5 | 6 | 6 : 11 | -5 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | ![]() | US Breteuil | 5 | 4 | 5 : 9 | -4 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | ![]() | Shinik Iaroslavl | 5 | 4 | 8 : 14 | -6 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | ![]() | Pacos Foot | 5 | 3 | 6 : 12 | -6 | 1 | 0 | 4 |
| 30 | ![]() | Nuremberg Foot | 5 | 3 | 9 : 20 | -11 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | ![]() | AC Madrid | 5 | 1 | 5 : 11 | -6 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | ![]() | St-Tronc Foot | 5 | 1 | 2 : 12 | -10 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | ![]() | AS Falkirk | 5 | 0 | 8 : 14 | -6 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | ![]() | Kalmar Foot | 5 | 0 | 3 : 12 | -9 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | ![]() | Yuventus Turin | 5 | 0 | 3 : 14 | -11 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | ![]() | FC Bytom | 5 | 0 | 1 : 15 | -14 | 0 | 0 | 5 |















