Champions League
Groupes - 4ème match - 13.01.2026 19:00
| Domicile | Extérieur | Résultats | |||
![]() | FC Munich | ![]() | Bisektas | 1:0 (0:0) | Détails |
![]() | AC Dieppe | ![]() | Glasgow Celts | 4:1 (3:1) | Détails |
![]() | Weder Brême | ![]() | FC Chimki | 1:0 (0:0) | Détails |
![]() | AS Dundee | ![]() | Saint-Quentin | 0:3 (0:1) | Détails |
![]() | Gunners Londres | ![]() | Nuremberg Foot | 1:0 (0:0) | Détails |
![]() | Aigles Francfort | ![]() | UD Granotes | 1:0 (0:0) | Détails |
![]() | FC Fribourg | ![]() | Aalborg FC | 3:0 (2:0) | Détails |
![]() | SC Kaiserslautern | ![]() | Göteborg AS | 1:2 (1:1) | Détails |
![]() | Besançon FC | ![]() | Ekselsior Rotterdam | 3:2 (2:1) | Détails |
![]() | Sparta Nalchik | ![]() | Göteborg Foot | 0:1 (0:0) | Détails |
![]() | Udine Foot | ![]() | SCKA Moscou | 4:1 (3:0) | Détails |
![]() | FC Elfsborg | ![]() | Cabris Niortais | 0:1 (0:1) | Détails |
![]() | FC Azzurri | ![]() | FC Moscou | 1:1 (1:0) | Détails |
![]() | Xam Neuchatel FC | ![]() | Albert Montois FC | 1:2 (1:1) | Détails |
![]() | Arca Gdynia | ![]() | Iraklis Psahna | 0:2 (0:2) | Détails |
![]() | AC Marittimo | ![]() | SR Saint-Dié | 1:0 (1:0) | Détails |
![]() | Helsingborgs FF | ![]() | Gladbach Foot | 2:1 (1:0) | Détails |
![]() | Carlino FC | ![]() | Manchester Devils | 3:2 (1:0) | Détails |
| Rang | Equipe | Matches | Points | Buts | Diff | G | N | P | |
| 1 | ![]() | Gunners Londres | 4 | 10 | 8 : 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | Göteborg Foot | 4 | 10 | 8 : 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | FC Munich | 4 | 10 | 7 : 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | Cabris Niortais | 4 | 10 | 7 : 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Göteborg AS | 4 | 9 | 10 : 4 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | AC Dieppe | 4 | 8 | 13 : 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() | FC Fribourg | 4 | 8 | 11 : 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() | Besançon FC | 4 | 8 | 9 : 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() | Udine Foot | 4 | 7 | 9 : 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | ![]() | Saint-Quentin | 4 | 7 | 12 : 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | ![]() | Helsingborgs FF | 4 | 7 | 7 : 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | ![]() | Weder Brême | 4 | 7 | 10 : 9 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | ![]() | AC Marittimo | 4 | 7 | 4 : 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | ![]() | Aalborg FC | 4 | 7 | 3 : 4 | -1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() | FC Moscou | 4 | 6 | 6 : 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | ![]() | Iraklis Psahna | 4 | 6 | 6 : 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | ![]() | Glasgow Celts | 4 | 6 | 7 : 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | Aigles Francfort | 4 | 6 | 4 : 5 | -1 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | ![]() | SCKA Moscou | 4 | 6 | 5 : 7 | -2 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ![]() | Gladbach Foot | 4 | 5 | 6 : 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | ![]() | Carlino FC | 4 | 5 | 5 : 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | ![]() | Manchester Devils | 4 | 4 | 14 : 10 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | ![]() | SR Saint-Dié | 4 | 4 | 5 : 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | ![]() | Nuremberg Foot | 4 | 4 | 4 : 5 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | ![]() | Sparta Nalchik | 4 | 4 | 5 : 7 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | ![]() | FC Azzurri | 4 | 4 | 5 : 8 | -3 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | ![]() | Albert Montois FC | 4 | 4 | 4 : 7 | -3 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | ![]() | Ekselsior Rotterdam | 4 | 3 | 7 : 8 | -1 | 0 | 3 | 1 |
| 29 | ![]() | SC Kaiserslautern | 4 | 3 | 5 : 9 | -4 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | ![]() | Bisektas | 4 | 3 | 2 : 10 | -8 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | ![]() | FC Elfsborg | 4 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | ![]() | FC Chimki | 4 | 1 | 4 : 7 | -3 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | ![]() | UD Granotes | 4 | 1 | 2 : 7 | -5 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | ![]() | Arca Gdynia | 4 | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | ![]() | Xam Neuchatel FC | 4 | 1 | 3 : 12 | -9 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | ![]() | AS Dundee | 4 | 1 | 1 : 10 | -9 | 0 | 1 | 3 |















