Champions League
Groupes - 2ème match - 15.02.2026 19:00
| Domicile | Extérieur | Résultats | |||
![]() | AC Marittimo | ![]() | Cabris Niortais | 0:3 (0:2) | Détails |
![]() | Bisektas | ![]() | Carlino FC | 0:2 (0:2) | Détails |
![]() | US Breteuil | ![]() | Gunners Londres | 1:1 (1:0) | Détails |
![]() | FC Moscou | ![]() | Górmik Zabrze | 0:0 (0:0) | Détails |
![]() | FC Norrköping | ![]() | Weder Brême | 0:1 (0:0) | Détails |
![]() | Helsingborgs FF | ![]() | Albert Montois FC | 2:0 (0:0) | Détails |
![]() | Aigles Francfort | ![]() | Semporia Gênes | 2:1 (0:1) | Détails |
![]() | Paris St. Michel | ![]() | Udine Foot | 2:0 (1:0) | Détails |
![]() | Besançon FC | ![]() | Ekselsior Rotterdam | 1:1 (0:0) | Détails |
![]() | Iraklis Psahna | ![]() | SCKA Moscou | 2:1 (2:1) | Détails |
![]() | Göteborg Foot | ![]() | Glasgow Celts | 2:0 (1:0) | Détails |
![]() | Saint-Quentin | ![]() | Manchester Devils | 2:3 (1:1) | Détails |
![]() | Gefle FC | ![]() | FC Munich | 0:1 (0:0) | Détails |
![]() | Aalborg FC | ![]() | Astra Tripolis | 1:0 (0:0) | Détails |
![]() | SC Sunderland | ![]() | Göteborg AS | 0:0 (0:0) | Détails |
![]() | Leixões FC | ![]() | AJA Auxerre | 2:2 (1:0) | Détails |
![]() | AC Dieppe | ![]() | Stranraer Blues | 0:0 (0:0) | Détails |
![]() | Galacticos Madrid | ![]() | FC Fribourg | 0:3 (0:3) | Détails |
| Rang | Equipe | Matches | Points | Buts | Diff | G | N | P | |
| 1 | ![]() | FC Fribourg | 2 | 6 | 9 : 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Paris St. Michel | 2 | 6 | 7 : 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Manchester Devils | 2 | 6 | 6 : 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Göteborg Foot | 2 | 6 | 6 : 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Aalborg FC | 2 | 6 | 4 : 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Cabris Niortais | 2 | 6 | 4 : 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Weder Brême | 2 | 6 | 5 : 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Iraklis Psahna | 2 | 6 | 5 : 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Besançon FC | 2 | 4 | 6 : 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | Gunners Londres | 2 | 4 | 5 : 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | AJA Auxerre | 2 | 4 | 4 : 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | Ekselsior Rotterdam | 2 | 4 | 3 : 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() | FC Munich | 2 | 4 | 1 : 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() | SC Sunderland | 2 | 4 | 1 : 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | Udine Foot | 2 | 3 | 5 : 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | Helsingborgs FF | 2 | 3 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | SCKA Moscou | 2 | 3 | 4 : 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | Carlino FC | 2 | 3 | 4 : 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | Aigles Francfort | 2 | 3 | 3 : 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | Astra Tripolis | 2 | 3 | 1 : 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | Leixões FC | 2 | 2 | 2 : 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | ![]() | FC Moscou | 2 | 2 | 1 : 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | ![]() | Göteborg AS | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | ![]() | Semporia Gênes | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | ![]() | US Breteuil | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | ![]() | AC Dieppe | 2 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | ![]() | Stranraer Blues | 2 | 1 | 2 : 5 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | ![]() | Górmik Zabrze | 2 | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | ![]() | FC Norrköping | 2 | 0 | 2 : 4 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | ![]() | Albert Montois FC | 2 | 0 | 0 : 3 | -3 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | ![]() | AC Marittimo | 2 | 0 | 1 : 5 | -4 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | ![]() | Gefle FC | 2 | 0 | 0 : 4 | -4 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | ![]() | Bisektas | 2 | 0 | 2 : 7 | -5 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | ![]() | Glasgow Celts | 2 | 0 | 0 : 5 | -5 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | ![]() | Saint-Quentin | 2 | 0 | 3 : 9 | -6 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | ![]() | Galacticos Madrid | 2 | 0 | 0 : 7 | -7 | 0 | 0 | 2 |















