Ligue des Champions
Phase finale
| Finale: 29.12.2025 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Demi-finales - Retour: 27.12.2025 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Demi-finales - Aller: 25.12.2025 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Quarts de finale - Retour: 23.12.2025 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Quarts de finale - Aller: 21.12.2025 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Huitièmes de finale - Retour: 19.12.2025 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Huitièmes de finale - Aller: 17.12.2025 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Play-offs - Retour: 15.12.2025 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | Match aller | |||
![]() | Paris St. Michel | ![]() | Ekselsior Rotterdam | -:- (-:-) | Aperçu | 1:4 (0:1) |
![]() | Bisektas | ![]() | Göteborg AS | -:- (-:-) | Aperçu | 0:5 (0:4) |
![]() | Helsingborgs FF | ![]() | Pacos Foot | -:- (-:-) | Aperçu | 3:0 (3:0) |
![]() | AK Solna | ![]() | AC Dieppe | -:- (-:-) | Aperçu | 0:3 (0:2) |
![]() | Aigles Francfort | ![]() | Gunners Londres | -:- (-:-) | Aperçu | 1:3 (1:2) |
![]() | Saint-Quentin | ![]() | FC Sienne | -:- (-:-) | Aperçu | 1:1 (1:0) |
![]() | FC Azzurri | ![]() | SC Sunderland | -:- (-:-) | Aperçu | 1:4 (1:2) |
![]() | Nuremberg Foot | ![]() | FC Naples | -:- (-:-) | Aperçu | 2:1 (1:0) |
| Play-offs - Aller: 13.12.2025 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
![]() | Ekselsior Rotterdam | ![]() | Paris St. Michel | 4:1 (1:0) | Détails | |
![]() | Göteborg AS | ![]() | Bisektas | 5:0 (4:0) | Détails | |
![]() | Pacos Foot | ![]() | Helsingborgs FF | 0:3 (0:3) | Détails | |
![]() | AC Dieppe | ![]() | AK Solna | 3:0 (2:0) | Détails | |
![]() | Gunners Londres | ![]() | Aigles Francfort | 3:1 (2:1) | Détails | |
![]() | FC Sienne | ![]() | Saint-Quentin | 1:1 (0:1) | Détails | |
![]() | SC Sunderland | ![]() | FC Azzurri | 4:1 (2:1) | Détails | |
![]() | FC Naples | ![]() | Nuremberg Foot | 1:2 (0:1) | Détails | |







