Ligue des Champions
Phase finale
| Finale: 27.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Demi-finales - Retour: 25.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Demi-finales - Aller: 23.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Quarts de finale - Retour: 21.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Quarts de finale - Aller: 19.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Huitièmes de finale - Retour: 17.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Huitièmes de finale - Aller: 15.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
| Play-offs - Retour: 13.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | Match aller | |||
![]() | Galacticos Madrid | ![]() | Lungskile SK | -:- (-:-) | Aperçu | 2:2 (2:1) |
![]() | AC Nordsjalland | ![]() | Paris St. Michel | -:- (-:-) | Aperçu | 0:1 (0:0) |
![]() | Gunners Londres | ![]() | Göteborg AS | -:- (-:-) | Aperçu | 3:2 (2:1) |
![]() | Denizilspor | ![]() | Manchester Devils | -:- (-:-) | Aperçu | 0:2 (0:1) |
![]() | Iraklis Psahna | ![]() | Hamilton FC | -:- (-:-) | Aperçu | 5:2 (4:1) |
![]() | FC Norrköping | ![]() | FC Moscou | -:- (-:-) | Aperçu | 0:3 (0:1) |
![]() | FC Naples | ![]() | FC Munich | -:- (-:-) | Aperçu | 2:2 (2:2) |
![]() | Gourzelen AC | ![]() | SCKA Moscou | -:- (-:-) | Aperçu | 0:0 (0:0) |
| Play-offs - Aller: 11.11.2026 19:00 | ||||||
| Domicile | Extérieur | Résultats | ||||
![]() | Lungskile SK | ![]() | Galacticos Madrid | 2:2 (1:2) | Détails | |
![]() | Paris St. Michel | ![]() | AC Nordsjalland | 1:0 (0:0) | Détails | |
![]() | Göteborg AS | ![]() | Gunners Londres | 2:3 (1:2) | Détails | |
![]() | Manchester Devils | ![]() | Denizilspor | 2:0 (1:0) | Détails | |
![]() | Hamilton FC | ![]() | Iraklis Psahna | 2:5 (1:4) | Détails | |
![]() | FC Moscou | ![]() | FC Norrköping | 3:0 (1:0) | Détails | |
![]() | FC Munich | ![]() | FC Naples | 2:2 (2:2) | Détails | |
![]() | SCKA Moscou | ![]() | Gourzelen AC | 0:0 (0:0) | Détails | |











