Champions League
Groupes - 3ème match - 02.05.2026 19:00
| Domicile | Extérieur | Résultats | |||
![]() | Besançon FC | ![]() | FC Munich | 3:0 (2:0) | Détails |
![]() | Göteborg AS | ![]() | AC Barcelone | 2:0 (1:0) | Détails |
![]() | Göteborg Foot | ![]() | Cabris Niortais | 2:3 (2:1) | Détails |
![]() | FC Fribourg | ![]() | Paris St. Michel | 4:4 (2:1) | Détails |
![]() | Aigles Francfort | ![]() | US Breteuil | 1:0 (0:0) | Détails |
![]() | Ekselsior Rotterdam | ![]() | AC Vladikavkaz | 1:0 (1:0) | Détails |
![]() | AJA Auxerre | ![]() | Iraklis Psahna | 1:2 (1:1) | Détails |
![]() | Nuremberg Foot | ![]() | Gunners Londres | 3:3 (2:1) | Détails |
![]() | Saint-Quentin | ![]() | Glasgow Gers | 2:2 (2:0) | Détails |
![]() | AC Dieppe | ![]() | Weder Brême | 1:0 (0:0) | Détails |
![]() | Hambourg FC | ![]() | Gatalasarai | 1:0 (1:0) | Détails |
![]() | Glasgow Celts | ![]() | Aalborg FC | 0:0 (0:0) | Détails |
![]() | SC Gallen | ![]() | Losseren FC | 1:3 (0:0) | Détails |
![]() | AC Parme | ![]() | FC Chimki | 2:0 (1:0) | Détails |
![]() | Gefle FC | ![]() | Manchester Devils | 0:0 (0:0) | Détails |
![]() | FC Belenenses | ![]() | Helsingborgs FF | 1:2 (1:1) | Détails |
![]() | Denizilspor | ![]() | FC Naples | 2:1 (0:1) | Détails |
![]() | Rubin Kazan | ![]() | VfB Wolfsburg | 0:2 (0:0) | Détails |
| Rang | Equipe | Matches | Points | Buts | Diff | G | N | P | |
| 1 | ![]() | VfB Wolfsburg | 3 | 9 | 5 : 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Cabris Niortais | 3 | 9 | 9 : 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Denizilspor | 3 | 9 | 6 : 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Paris St. Michel | 3 | 7 | 14 : 5 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Göteborg AS | 3 | 7 | 9 : 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | Aalborg FC | 3 | 7 | 6 : 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() | Besançon FC | 3 | 6 | 6 : 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | AC Vladikavkaz | 3 | 6 | 4 : 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() | Iraklis Psahna | 3 | 6 | 8 : 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | Aigles Francfort | 3 | 6 | 6 : 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | Hambourg FC | 3 | 6 | 3 : 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | AC Dieppe | 3 | 6 | 5 : 6 | -1 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | Helsingborgs FF | 3 | 6 | 4 : 5 | -1 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | FC Fribourg | 3 | 4 | 10 : 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() | AJA Auxerre | 3 | 4 | 6 : 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | Weder Brême | 3 | 4 | 5 : 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | ![]() | Saint-Quentin | 3 | 4 | 7 : 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | ![]() | AC Barcelone | 3 | 4 | 2 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | ![]() | Ekselsior Rotterdam | 3 | 4 | 2 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | ![]() | Glasgow Celts | 3 | 4 | 3 : 4 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | ![]() | SC Gallen | 3 | 4 | 3 : 4 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | ![]() | US Breteuil | 3 | 3 | 4 : 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | ![]() | Göteborg Foot | 3 | 3 | 4 : 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | ![]() | Gatalasarai | 3 | 3 | 4 : 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | ![]() | Losseren FC | 3 | 3 | 4 : 6 | -2 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | ![]() | FC Munich | 3 | 3 | 4 : 7 | -3 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | ![]() | AC Parme | 3 | 3 | 3 : 6 | -3 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | ![]() | Glasgow Gers | 3 | 2 | 3 : 4 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | ![]() | Gunners Londres | 3 | 2 | 9 : 12 | -3 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | ![]() | Nuremberg Foot | 3 | 2 | 3 : 9 | -6 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | ![]() | Manchester Devils | 3 | 1 | 3 : 5 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | ![]() | FC Naples | 3 | 1 | 3 : 5 | -2 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | ![]() | Gefle FC | 3 | 1 | 3 : 6 | -3 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | ![]() | FC Chimki | 3 | 1 | 1 : 5 | -4 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | ![]() | Rubin Kazan | 3 | 1 | 2 : 7 | -5 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | ![]() | FC Belenenses | 3 | 0 | 2 : 7 | -5 | 0 | 0 | 3 |














