Champions League

Groupes - 3ème match - 10.07.2025 19:00

Domicile Extérieur Résultats
Iraklis Psahna SC Kaiserslautern 0:0 (0:0) Détails
Göteborg AS Ross County 3:0 (1:0) Détails
SC Sunderland Djurgandens FF 6:1 (3:0) Détails
Aigles Francfort Bisektas 3:0 (1:0) Détails
Besançon FC Dandher Foot 4:0 (3:0) Détails
FC Fribourg Aalborg FC 1:0 (1:0) Détails
Göteborg Foot Widzev Lodz 0:0 (0:0) Détails
AC Dieppe Gunners Londres 2:1 (1:1) Détails
Etoile Rouge Paris FC Norrköping 1:1 (1:1) Détails
Nuremberg Foot Ekselsior Rotterdam 5:0 (2:0) Détails
SC Cologne Manchester Devils 3:1 (2:1) Détails
FC Naples AC Liverpool 1:1 (0:1) Détails
Pacos Foot AC Metz 2:1 (2:1) Détails
Gourzelen AC Glasgow Celts 0:3 (0:2) Détails
AS Thoune FC Munich 0:6 (0:2) Détails
Semporia Gênes Weder Brême 0:3 (0:1) Détails
FC Moscou Stade Le Mans 3:4 (1:1) Détails
Deportivo La Corona Cabris Niortais 0:4 (0:2) Détails

Rang Equipe Matches Points Buts Diff G N P
1 SC Sunderland 3 9 13 : 3 10 3 0 0
2 Besançon FC 3 9 8 : 1 7 3 0 0
3 FC Fribourg 3 9 6 : 0 6 3 0 0
4 SC Cologne 3 7 6 : 3 3 2 1 0
5 Stade Le Mans 3 7 8 : 6 2 2 1 0
6 Pacos Foot 3 7 3 : 1 2 2 1 0
7 Göteborg AS 3 6 9 : 3 6 2 0 1
8 FC Munich 3 6 8 : 2 6 2 0 1
9 Aigles Francfort 3 6 7 : 4 3 2 0 1
10 Manchester Devils 3 6 7 : 5 2 2 0 1
11 Gunners Londres 3 6 6 : 5 1 2 0 1
12 AC Metz 3 6 6 : 5 1 2 0 1
13 Iraklis Psahna 3 5 7 : 3 4 1 2 0
14 Göteborg Foot 3 5 6 : 3 3 1 2 0
15 AC Liverpool 3 5 4 : 3 1 1 2 0
16 Etoile Rouge Paris 3 5 4 : 3 1 1 2 0
17 Nuremberg Foot 3 4 9 : 5 4 1 1 1
18 Weder Brême 3 4 4 : 2 2 1 1 1
19 AC Dieppe 3 4 5 : 5 0 1 1 1
20 FC Naples 3 4 4 : 4 0 1 1 1
21 SC Kaiserslautern 3 4 1 : 2 -1 1 1 1
22 Deportivo La Corona 3 4 4 : 7 -3 1 1 1
23 Cabris Niortais 3 3 7 : 5 2 1 0 2
24 FC Moscou 3 3 8 : 7 1 1 0 2
25 Glasgow Celts 3 3 5 : 6 -1 1 0 2
26 Ekselsior Rotterdam 3 3 3 : 9 -6 1 0 2
27 Ross County 3 2 4 : 7 -3 0 2 1
28 Bisektas 3 2 3 : 6 -3 0 2 1
29 FC Norrköping 3 1 4 : 6 -2 0 1 2
30 Semporia Gênes 3 1 3 : 7 -4 0 1 2
31 Aalborg FC 3 1 3 : 8 -5 0 1 2
32 Widzev Lodz 3 1 0 : 7 -7 0 1 2
33 Dandher Foot 3 1 1 : 9 -8 0 1 2
34 Djurgandens FF 3 0 3 : 10 -7 0 0 3
35 Gourzelen AC 3 0 1 : 8 -7 0 0 3
36 AS Thoune 3 0 0 : 10 -10 0 0 3
Se connecter
Email
Mot de passe
NETWORK
Football Manager
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
LIENS
S‘inscrire gratuitement
Aide en ligne
Equipes disponibles
Journée & Tableau
COMMUNAUTÉ
Journal
Forum
Chat
A PROPOS DE NOUS
Impressum
Contact
CGV