Saint-Herblain UF
Vue d‘ensemble | Valeurs des joueurs |
Po | Nom | Âge | Nat | Te | Fin du contrat | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
GA | Loris Ghenjaoui | 25 | 41 | 25.12.2024 | ||
GA | Kevin Le Bruin | 31 | 43 | 25.12.2024 | ||
DG | Mathieu Quemener | 34 | 43 | 25.12.2024 | ||
DG | Mickael Georges | 34 | 42 | 18.11.2024 | ||
DC | Guilhem Parent | 34 | 41 | 18.11.2024 | ||
DC | Bruno Ferreira | 28 | 42 | 25.12.2024 | ||
DD | Vincent Marty | 31 | 43 | 25.12.2024 | ||
DD | Mathias Acker | 30 | 43 | 25.12.2024 | ||
MG | Maxime Humbert | 19 | 32 | 25.12.2024 | ||
MG | Julien Durand | 32 | 39 | 25.12.2024 | ||
MC | Ilyes Cros | 32 | 44 | 25.12.2024 | ||
MC | Ronan Gandega | 20 | 30 | 25.12.2024 | ||
MD | Teddy Martinet | 30 | 43 | 25.12.2024 | ||
MD | Alexandre Martin | 23 | 42 | 25.12.2024 | ||
AG | Leandro Conceicao | 34 | 41 | 18.11.2024 | ||
AG | Jonathan Crouzet | 34 | 42 | 18.11.2024 | ||
AC | Samuel Jacquemin | 22 | 43 | 25.12.2024 | ||
AD | Valentin Grall | 29 | 44 | 25.12.2024 | ||
AD | Jean-Philippe Duhamel | 33 | 41 | 25.12.2024 | ||
ø | 29 | 41 | ||||
En plaçant le pointeur de la souris sur une colonne marquée par une abréviation, vous pouvez voir la signification de celle-ci.
En cliquant sur un intitulé de colonne, vous pouvez reclasser le contenu du tableau de manière croissante ou décroissante.
En cliquant sur un intitulé de colonne, vous pouvez reclasser le contenu du tableau de manière croissante ou décroissante.